Puissance de sortie 1800W
Capacité de 1466Wh
8 ports de sortie
3 méthodes de charge
7 Protections du système de gestion de la sécurité de la batterie
Modèle | Ecox 18Pro |
---|---|
Capacité | 1466 Wh (44,4 V, 33 Ah) |
Entrée CA | CA, 800W |
Entrée de panneau solaire | 12-60V, 800W |
Entrée de port de voiture | 12V, 80W |
Prise CA | 3x nominale 1800W, surtension 3600W |
Sortie CC | 2x DC5525, 1X port allume-cigare, 12V 10A |
Sortie USB-A | 2x QC3.0, 18W |
Sortie de type C | 2x PD3.0, 60W |
Chargeur sans fil | 1x 10W |
Lumière LED | 1x 1W |
Température de charge | 0~40℃ |
Température de décharge | -10~40℃ |
Dimension | 13,78" x 10,43" x 9,45" |
Lester | 36,6 livres |
Utilisez notre calculateur pour estimer votre système.
Cliquez pour les questions fréquemment posées et nos réponses
Votre demande sera transmise au partenaire certifié PYTES.
Support technique 7x24hrs
Prix réduit
Matériel d'aide à la commercialisation