















Puissance de sortie 1800W
Capacité de 1466Wh
8 ports de sortie
3 méthodes de charge
7 Protections du système de gestion de la sécurité de la batterie








| Modèle | Ecox 18Pro |
|---|---|
| Capacité | 1466 Wh (44,4 V, 33 Ah) |
| Entrée CA | AC, 800 W |
| Entrée du panneau solaire | 12-60 V, 800 W |
| Entrée du carport | 12 V, 80 W |
| Prise de courant alternatif | Puissance nominale 3x 1800 W, surtension 3600 W |
| Sortie CC | 2x DC5525, 1x prise allume-cigare, 12V 10A |
| Sortie USB-A | 2x QC3.0, 18 W |
| Sortie Type-C | 2x PD3.0, 60 W |
| Chargeur sans fil | 1x 10W |
| Lumière LED | 1x 1W |
| Température de charge | 0~40℃ |
| Température de décharge | -10~40℃ |
| Dimension | 13,78" x 10,43" x 9,45" |
| Poids | 36,6 livres |
Utilisez notre calculateur pour estimer votre système.
Cliquez pour les questions fréquemment posées et nos réponses
Votre demande sera transmise au partenaire certifié PYTES.
Assistance technique 7j/7 24h/24
Tarifs réduits
Supports marketing